مشخصات فنی هایلو GT1 XR
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 7.2 میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
حذف نویز میکروفون | ||||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB | |||
نوع باتری | – لیتیوم یونی با ظرفیت 43 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – لیتیوم یونی با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 36 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 300 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | – حدودا 1.5 ساعت (ایرباد) – حدودا 3.5 ساعت (محفظه شارژ) |
|||
برد | 10 متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمتهای AAC و aptX | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – سازگار با گوشی هوشمند و دستیارهای صوتی Siri و Google Assistant و XiaoAI – تراشه QCC3020 کوالکام – دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا – قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا – امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | 3.9 گرم (هر ایرباد) | |||
میزان مصرف | 5 ولت | |||
رنگ | مشکی | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل Micro USB – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.